<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SvetServerov.sk &#187; Serverhousing</title>
	<atom:link href="http://svetserverov.sk/kategoria/serverhousing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svetserverov.sk</link>
	<description>SvetServerov.sk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 19:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>VNET a.s. členom DE-CIX</title>
		<link>http://svetserverov.sk/vnet-a-s-clenom-de-cix/</link>
		<comments>http://svetserverov.sk/vnet-a-s-clenom-de-cix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konektivita]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Serverhousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetserverov.sk/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Poskytovateľ dátovych služieb VNET a.s. sa stal členom najväčšieho európskeho peeringoveho centra &#8211; DE-CIX. Kapacita linky je 10 Gbps. 10 Gbps linka Vnetu je realizovaná z Bratislavy samostatným optickým DWDM okruhom a teda s garantovanou kapacitou. Priemer dátovej prevádzky v peeringovom centre DE-CIX presahuje 850Gbps za deň. DE-CIX denný graf prevádzky:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetserverov.sk/vnet-a-s-clenom-de-cix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3090</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontajnerové dátove centrum od Cisco</title>
		<link>http://svetserverov.sk/kontajnerove-datove-centrum-od-cisco/</link>
		<comments>http://svetserverov.sk/kontajnerove-datove-centrum-od-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serverhousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetserverov.sk/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Cisco na začiatku týždňa predstavilo vlastný projekt transportovateľného úsporného dátove centra &#8220;Cisco Containerized Data Center&#8221;. Efektivita takéhoto dátoveho centra je medzi 1.75 a 2.25 PUE. Kapacita Cisco CDC je 16 rackov o veľkosti 44U. Na jeden rack pripadá chladiaci výkon až 25kW. Chladenie je zabezpečované pomocou vodných okruhov. Pri plnej záťaži je redundancia n+2. Zdroj: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetserverov.sk/kontajnerove-datove-centrum-od-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3660</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DialTelecom má vážne problémy</title>
		<link>http://svetserverov.sk/dialtelecom-ma-vazne-problemy/</link>
		<comments>http://svetserverov.sk/dialtelecom-ma-vazne-problemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serverhousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetserverov.sk/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[DialTelecom, poskytovateľ telekomunikačných služieb na Slovensku má v posledných dňoch vážne problémy s konektivitou. Po problémoch z 31.marca, 4.apríla prišli problémy aj dnes 6. apríla v čase medzi 18:00 a 19:00. SIX: Počas výpadku bola v SIXe len časť obvyklého trafficu. Sitelix: Do SITELIXu v tomto čase prúdil obviklý tok dát.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetserverov.sk/dialtelecom-ma-vazne-problemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3285</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dátové centrá škrtajú rozpočty</title>
		<link>http://svetserverov.sk/datove-centra-skrtaju-rozpocty/</link>
		<comments>http://svetserverov.sk/datove-centra-skrtaju-rozpocty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financie]]></category>
		<category><![CDATA[Serverhousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetserverov.sk/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Približne polovica dátových centier reaguje na hospodársku krízu znižovaním ich rozpočtov v priemere o 15% pre rok 2009. (prieskum AFCO Data Center Institute) Nie je to však alarmujúci stav. Znížený rast počtu dátových centier, kapacít dátových centier, je síce významný signál pre podniky, ale zatiaľ čo polovica dátových centier rozpočty znižuje, zvyšné zostávajú v očakávaní bez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetserverov.sk/datove-centra-skrtaju-rozpocty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3108</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Prahe otvorené nové datacentrum pre 1 500 serverov</title>
		<link>http://svetserverov.sk/v-prahe-otvorene-nove-datacentrum-pre-1-500-serverov/</link>
		<comments>http://svetserverov.sk/v-prahe-otvorene-nove-datacentrum-pre-1-500-serverov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serverhousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetserverov.sk/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[V Prahe otvorili ďalšie moderné datacentrum pre 1 500 serverov. Základné informácie: Meno: DataCamp Lokalita: Praha 10 Datum otvorenia: 15.12.2008 Kapacita: 1 500 serverov Konektivita: N+1, N * 10 Gbps z dvoch smerov Energie: 3 x 16A / rack, N+1 Klimatizace: N+1, 6 kW/rack, z podlahy Racky: Rittal, 100 cm hĺbka Zásuvky: horizontálne, 43 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetserverov.sk/v-prahe-otvorene-nove-datacentrum-pre-1-500-serverov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2868</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casablanca rozširuje priestory</title>
		<link>http://svetserverov.sk/casablanca-rozsiruje-priestory/</link>
		<comments>http://svetserverov.sk/casablanca-rozsiruje-priestory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serverhousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetserverov.sk/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Český poskytovateľ serverhousingu Casablanca rozšíril svoje priestory o 200m² na 1 400m². Pribudlo 81 nových stojanov, z toho 61 štandardných, 7 delených, 10 vysokozáťažových a 3 pre technické zariadenia Casablanca. Sieť v novom centre je postavená na Cisco platforme. Elektrickú sieť tvoria 2 vetvy s UPS zálohovaním 3&#215;160 kVA, n+1, centrum je dimenzované na príkon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetserverov.sk/casablanca-rozsiruje-priestory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2837</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vízia Microsoftu o dátových centrách</title>
		<link>http://svetserverov.sk/vizia-microsoftu-o-datovych-centrach/</link>
		<comments>http://svetserverov.sk/vizia-microsoftu-o-datovych-centrach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serverhousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetserverov.sk/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Video: Microsoft Generation 4.0 Data Center Vision]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetserverov.sk/vizia-microsoftu-o-datovych-centrach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2279</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čo je to serverhousing?</title>
		<link>http://svetserverov.sk/co-je-to-serverhousing/</link>
		<comments>http://svetserverov.sk/co-je-to-serverhousing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serverhousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetserverov.sk/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Pred niekoľkými rokmi bol serverhousing pre desiatky firiem na Slovensku. Dnes serverhousing používajú stovky ľudí. Čo je to serverhousing? Serverhousing je priestor na fyzické uloženie servera v miestnosti na to určenej &#8211; serverhousingu. Aké su výhody serverhousingu? Váš server bude pripojený na zálohovaný elektrický prúd, k serveru vedie spravidla priama a záložná vetva el. prúdu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetserverov.sk/co-je-to-serverhousing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2009</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google stavia datacentrum v Rakúsku</title>
		<link>http://svetserverov.sk/google-stavia-datacentrum-v-rakusku/</link>
		<comments>http://svetserverov.sk/google-stavia-datacentrum-v-rakusku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serverhousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetserverov.sk/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Google v severnom Rakúsku pri meste Linz v dedine Kronstorf kúpilo 75 hektárov stavebného pozemku. Na tomto mieste Google vybuduje nové datacentrum, ktoré má byť v prevádzke do roku 2010. Google si do užšieho výberu vybralo 10 európsky krajín, nakoniec sa zamerali na rakúske mestečko Kronstorf ktoré má výbornú polohu vzhľadom k tomu že sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetserverov.sk/google-stavia-datacentrum-v-rakusku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2342</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Švédsky ISP má serverovňu v atómovom kryte</title>
		<link>http://svetserverov.sk/svedsky-isp-ma-serverovnu-v-atomovom-kryte/</link>
		<comments>http://svetserverov.sk/svedsky-isp-ma-serverovnu-v-atomovom-kryte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serverhousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetserverov.sk/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Bahnhof AB sa rozhodla postaviť svoje nové serverhousingové centrum vo východnej časti švédskeho hlavného mesta Štokholm. Za miesto kde bude stáť ich nový serverhousing si netradične vybrali atómový kryt 30m pod zemou. Serverovňa Pionen Datacentre tak zvládne aj útok jadravou zbraňou. Nové datacentrum chladí niekoľko stoviek chladiacich jednotiek Baltimore AirCool s výkonom 1.5mW. Pionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetserverov.sk/svedsky-isp-ma-serverovnu-v-atomovom-kryte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2371</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

